Sono state formalmente consegnate, il 20 luglio, a SBB Cargo Italia le prime due locomotive ES 64 F4 095 e 094, rispettivamente riclassificate E 189 995 e 994 SR di proprietà Dispolok. Le locomotive già certificate per la rete RFI da Rail Traction Company, circoleranno a breve termine sulle linee di valico. Resta da capire fin dove queste locomotive politensione si spingeranno. Unico il caso del treno 43681 Duisburg-Novara, effettuato interamente per conto SBB Cargo. Da Duisburg a Colonia circola con locomotiva Diesel, da Colonia a Basilea con le nuove 482, da Basilea a Domodossola con una doppia di 460 e da Domodossola a Novara con una Diesel Am 843 o G2000. In futuro sarà una sola locomotiva per tutto il percorso?
Altre cinque locomotive ES 64 di Dispolok arriveranno in autunno in Italia. Noleggiate da Ferrovie Nord Cargo, si prevede di utilizzarle sulla linea Novara-Domodossola alla trazione delle "Rola" autostrade viaggianti di Ralpin-Hupac. Il nuovo servizio della divisione Cargo delle Ferrovie Nord Milano doveva partire il 5 luglio, ma la carenza di locomotori ha fatto rinviare a settembre la partenza.
| SBB Cargo Italia effettua tutti i giorni i seguenti treni: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Num. | 91457 | 91458 | 51437 | 51438 |
| Data | 19/07/2004 | 19/07/2004 | 20/07/2004 | 20/07/2004 |
| Cat. | MRS | MRS | MRS | MRS |
| Serv. | M | M | M | M |
| Class. | O | O | O | O |
| Cliente | SBB | SBB | SBB | SBB |
| Loc. origine | Lecco Maggianico | Lecco Maggianico | CHIASSO | CHIASSO |
| Loc. destinazione | CHIASSO SMIST. | CHIASSO SMIST. | Lecco Maggianico | Lecco Maggianico |
| Num. | 91463 | 91464 | 91505 | 91506 |
| Data | 20/07/2004 | 20/07/2004 | 20/07/2004 | 20/07/2004 |
| Cat. | MI | MI | MI | MI |
| Serv. | M | M | M | M |
| Class. | O | O | O | O |
| Cliente | SBB | SBB | SBB | SBB |
| Loc. origine | CHIASSO | Oggiono | CHIASSO | Oggiono |
| Loc. destinazione | Oggiono | CHIASSO SMIST. | Oggiono | CHIASSO SMIST. |
| Num. | 90192 | 91193 | ||
| Data | 20/07/2004 | 20/07/2004 | ||
| Cat. | MRI | MRI | ||
| Serv. | M | M | ||
| Class. | O | O | ||
| Cliente | SBB | SBB | ||
| Loc. origine | MORTARA | DOMO II | ||
| Loc. destinazione | DOMO II | MORTARA | ||
| Per conto Hupac: | ||||
| Num. | 51367 | 51368 | 51373 | 51374 |
| Data | 20/07/2004 | 20/07/2004 | 20/07/2004 | 20/07/2004 |
| Cat. | MRS | MRS | MRS | MRS |
| Serv. | M | M | M | M |
| Class. | O | O | O | O |
| Cliente | HUP | HUP | HUP | HUP |
| Loc. origine | GALLARATE | GALLARATE | CHIASSO | CHIASSO |
| Loc. destinazione | CHIASSO SMIST. | CHIASSO SMIST. | GALLARATE | GALLARATE |
👉 Iscriviti alla newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.
👉 Unisciti al nostro canale WhatsApp per aggiornamenti in tempo reale.
👉 Condividi: