ROMA - Si avvicina l'11 dicembre, che coincide con l'entrata in servizio dell'Alta Velocità Roma - Napoli. Trenitalia ha reso pubblici quelli che dovrebbero essere gli orari dei treni Eurostar che collegheranno Napoli a Roma e Firenze nel primo anno di attività della nuova linea.
| Firenze S.M.N. | Roma Termini | Napoli Centrale | Napoli Centrale | Roma Termini | Firenze S.M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:25 | 8:52 | 7:10 | 8:38* | 10:17 | ||
| 6:52 | 8:24* | 9:52 | 8:10 | 9:37 | ||
| 10:25 | 11:52 | 10:10 | 11:38* | 13:17 | ||
| 10:45 | 12:24* | 13:52 | 12:10 | 13:37 | ||
| 14:25 | 15:52 | 14:10 | 15:38* | 17:17 | ||
| 14:45 | 16:24* | 17:52 | 16:10 | 17:37 | ||
| 18:25 | 19:52 | 18:10 | 19:37 | |||
| 18:45 | 20:24* | 21:52 | 19:10 | 20:38* | 22:05 | |
| * Roma Tiburtina | ||||||
I tempi di percorrenza tra Roma e Napoli passeranno da 1 ora e 45 primi a 1 ora e 27, mentre tra Firenze e Napoli da 3 ore e 37 primi a 3 ore e 5 minuti.
Negli anni a seguire i tempi di percorrenza saranno ulteriormente migliorati, con il completamento delle linee dedicate per l'accesso a Roma e Napoli.
👉 Iscriviti alla newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.
👉 Unisciti al nostro canale WhatsApp per aggiornamenti in tempo reale.
👉 Condividi: