Presso il deposito di Lubjana selle SZ è giunta a inizio settembre la prima elettromotrice di costruzione Siemens facente parte del nuovo gruppo EMG 312. Complessivamente sono state ordinate 30 elettromotrici suddivise in due serie come da prospetto riportato sotto. Per entrambe le serie, la data di immissione in servizio è prevista per i primi mesi del 2001.
| EMG 312 - 0 | EMG 312 - 1 | |
|---|---|---|
| Rodiggio | Bo (2) Bo | Bo (2) (2) Bo |
| Quantità | 10 | 20 |
| Potenza | 1650 kW | 2000 kW |
| Sforzo in trazione | 100 kN | 120 kN |
| Velocità massima | 140 km/h | 140 km/h |
| Alimentazione | 3000 V CC | 3000 V CC |
| Lunghezza | 41700 mm | 57450 mm |
| Peso | 75 t | 95 t |
| Posti a sedere/totali | 133/244 | 244/346 |
| Accelerazione | 1 m/s2 | 1 m/s2 |
👉 Iscriviti alla newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.
👉 Unisciti al nostro canale WhatsApp per aggiornamenti in tempo reale.
👉 Condividi: